JPL-Sats

  Home –  History –  Credit –  Support –  Last_Sats –  Future_Sats –  C95_Ephs –  M58_Ephs –  I98_Ephs(T18) –  Q62_Ephs(T33) –  U94_Ephs(T68) –  Q20_Ephs –  X09_Ephs –  Legal –  Privacy
Home   
History   
Credit   
Support   
Last_Sats   
Future_Sats   
C95_Ephs   
M58_Ephs   
I98_Ephs(T18)   
Q62_Ephs(T33)   
U94_Ephs(T68)   
Q20_Ephs   
X09_Ephs   
Legal   
Privacy   

Index of all used observable objects

Wind (-8) ESCAPADE-Blue (-9) ESCAPADE-Gold (-10) JUICE (-28) TESS (-95) Chandra Observatory (-151) James Webb Space Telescope (-170) INTEGRAL (-198) Roman Space Telescope (-211) Euclid (-680) Titan-3C RB (-102770) MMS-1 (-140482) MMS-2 (-140483) MMS-3 (-140484) MMS-4 (-140485) 2026-199B = NORAD 100533 = F9 Heavy upper stage (Bill Gray) 43435 = 2018-038A = TESS (Bill Gray)

Missions with actual ephemerides

The ephemeris are downloaded by JPL Horizont:

  • Start of interval: 2026-10-01 00:00:00.
  • End of interval: 2026-10-04 00:00:00.
  • Time of interval: 10 min.
  • Station: X09.
  • Created: 2026-Oct-01 04:40:59 UTC.

Wind (JPL-ID: -8)

   Date (UTC) HH:MM   RA              Dec         delta   r     elong SM  mag  '/hr    PA   alt  az moo ill
   ---- -- -- -----  -------------   -----------  ------ ------ ----- --  --- ------ ------ --- --- --- ---
   2026 10 01 00:00  13 27 20.35    -11 26 15.9   0.0089 0.9928  17.0 A   24?   4.50  97.8    0 256 140  77
   ................
   2026 10 01 23:00  13 33 36.78    -11 57 41.1   0.0090 0.9925  17.7 C   22?   3.45  99.1   13 263 128  67
   2026 10 01 23:10  13 33 39.16    -11 57 46.6   0.0090 0.9925  17.7 N   22?   3.61  98.6   11 262 128  67
   2026 10 01 23:20  13 33 41.64    -11 57 52.0   0.0090 0.9925  17.7 N   22?   3.76  98.2    9 261 128  67
   2026 10 01 23:30  13 33 44.24    -11 57 57.4   0.0090 0.9925  17.7 N   23?   3.92  97.8    7 260 128  67
   2026 10 01 23:40  13 33 46.94    -11 58 02.7   0.0090 0.9925  17.7 A   23?   4.08  97.5    5 259 128  67
   2026 10 01 23:50  13 33 49.75    -11 58 08.1   0.0090 0.9925  17.7 A   23?   4.24  97.2    3 257 127  67
   2026 10 02 00:00  13 33 52.67    -11 58 13.5   0.0090 0.9925  17.7 A   24?   4.40  97.0    1 256 127  67
   ................
   2026 10 02 23:00  13 40 04.82    -12 28 34.6   0.0090 0.9922  18.4 C   22?   3.35  98.1   14 263 116  56
   2026 10 02 23:10  13 40 07.14    -12 28 39.3   0.0090 0.9922  18.4 N   22?   3.51  97.6   12 262 116  56
   2026 10 02 23:20  13 40 09.56    -12 28 44.0   0.0090 0.9922  18.4 N   22?   3.66  97.2   10 261 115  56
   2026 10 02 23:30  13 40 12.10    -12 28 48.6   0.0090 0.9922  18.4 N   22?   3.82  96.9    8 260 115  56
   2026 10 02 23:40  13 40 14.74    -12 28 53.2   0.0090 0.9922  18.4 A   23?   3.98  96.6    6 258 115  56
   2026 10 02 23:50  13 40 17.49    -12 28 57.9   0.0091 0.9922  18.4 A   23?   4.13  96.4    3 257 115  56
   2026 10 03 00:00  13 40 20.35    -12 29 02.5   0.0091 0.9922  18.4 A   24?   4.29  96.2    1 256 115  56
   2026 10 03 00:10  13 40 23.32    -12 29 07.2   0.0091 0.9922  18.4     24?   4.45  96.0    0 255 115  56
   ................
   2026 10 03 23:00  13 46 28.27    -12 58 20.1   0.0091 0.9919  19.0 C   22?   3.25  97.1   15 263 103  45
   2026 10 03 23:10  13 46 30.53    -12 58 24.1   0.0091 0.9919  19.0 C   22?   3.41  96.6   13 262 103  45
   2026 10 03 23:20  13 46 32.90    -12 58 28.1   0.0091 0.9919  19.0 N   22?   3.56  96.3   10 261 103  45
   2026 10 03 23:30  13 46 35.37    -12 58 32.0   0.0091 0.9919  19.0 N   22?   3.72  96.0    8 259 103  45
   2026 10 03 23:40  13 46 37.96    -12 58 35.9   0.0091 0.9919  19.0 A   23?   3.88  95.7    6 258 103  45
   2026 10 03 23:50  13 46 40.65    -12 58 39.8   0.0091 0.9919  19.0 A   23?   4.03  95.5    4 257 103  45
   2026 10 04 00:00  13 46 43.45    -12 58 43.7   0.0091 0.9919  19.0 A   24?   4.19  95.3    2 256 103  44
   

ESCAPADE-Blue (JPL-ID: -9)

   Date (UTC) HH:MM   RA              Dec         delta   r     elong SM  mag  '/hr    PA   alt  az moo ill
   ---- -- -- -----  -------------   -----------  ------ ------ ----- --  --- ------ ------ --- --- --- ---
   2026 10 01 04:20  04 58 04.08    +26 53 08.2   0.0141 1.0065 111.3  m  23?   1.05   3.8    1  57   9  75
   2026 10 01 04:30  04 58 04.09    +26 53 18.5   0.0141 1.0065 111.3  m  23?   1.03 358.5    3  56   9  75
   2026 10 01 04:40  04 58 04.03    +26 53 28.7   0.0141 1.0065 111.4  m  23?   1.02 353.1    4  54   9  75
   2026 10 01 04:50  04 58 03.90    +26 53 38.7   0.0141 1.0065 111.4  m  22?   1.01 347.7    6  53   9  75
   2026 10 01 05:00  04 58 03.71    +26 53 48.5   0.0141 1.0065 111.4  m  22?   1.02 342.4    8  51   9  75
   2026 10 01 05:10  04 58 03.44    +26 53 58.1   0.0141 1.0065 111.4  m  22?   1.02 337.3    9  50   9  75
   2026 10 01 05:20  04 58 03.11    +26 54 07.4   0.0141 1.0065 111.4  m  22?   1.04 332.3   11  48   9  75
   2026 10 01 05:30  04 58 02.72    +26 54 16.4   0.0141 1.0065 111.4  m  21?   1.06 327.6   13  47   9  75
   2026 10 01 05:40  04 58 02.26    +26 54 25.2   0.0141 1.0065 111.4  m  21?   1.08 323.2   14  45   9  75
   2026 10 01 05:50  04 58 01.75    +26 54 33.7   0.0141 1.0065 111.4  m  21?   1.11 319.0   16  43   9  75
   2026 10 01 06:00  04 58 01.17    +26 54 41.9   0.0141 1.0065 111.4  m  21?   1.14 315.0   17  42   8  74
   2026 10 01 06:10  04 58 00.54    +26 54 49.7   0.0141 1.0065 111.4  m  21?   1.17 311.3   19  40   8  74
   2026 10 01 06:20  04 57 59.86    +26 54 57.2   0.0141 1.0065 111.4  m  21?   1.20 307.9   20  38   8  74
   2026 10 01 06:30  04 57 59.13    +26 55 04.4   0.0141 1.0065 111.4  m  21?   1.23 304.7   21  36   8  74
   2026 10 01 06:40  04 57 58.35    +26 55 11.2   0.0141 1.0065 111.5  m  21?   1.26 301.7   23  34   8  74
   2026 10 01 06:50  04 57 57.52    +26 55 17.6   0.0141 1.0065 111.5  m  21?   1.29 298.9   24  32   8  74
   2026 10 01 07:00  04 57 56.65    +26 55 23.6   0.0141 1.0065 111.5  m  21?   1.32 296.2   25  30   8  74
   2026 10 01 07:10  04 57 55.74    +26 55 29.2   0.0141 1.0065 111.5  m  21?   1.35 293.7   26  28   8  74
   2026 10 01 07:20  04 57 54.80    +26 55 34.4   0.0141 1.0065 111.5  m  21?   1.38 291.3   27  25   8  74
   2026 10 01 07:30  04 57 53.82    +26 55 39.2   0.0141 1.0065 111.5  m  21?   1.41 289.1   28  23   8  74
   2026 10 01 07:40  04 57 52.81    +26 55 43.5   0.0141 1.0065 111.5  m  21?   1.43 286.9   29  21   8  74
   2026 10 01 07:50  04 57 51.77    +26 55 47.4   0.0141 1.0065 111.5  m  21?   1.45 284.9   29  18   8  74
   2026 10 01 08:00  04 57 50.70    +26 55 50.9   0.0141 1.0065 111.5  m  21?   1.47 282.9   30  16   8  74
   2026 10 01 08:10  04 57 49.62    +26 55 53.9   0.0141 1.0065 111.5  m  21?   1.49 281.0   31  13   8  74
   2026 10 01 08:20  04 57 48.52    +26 55 56.5   0.0141 1.0065 111.6  m  21?   1.50 279.1   31  11   8  74
   2026 10 01 08:30  04 57 47.40    +26 55 58.6   0.0141 1.0065 111.6  m  21?   1.51 277.2   31   8   8  74
   2026 10 01 08:40  04 57 46.28    +26 56 00.2   0.0141 1.0065 111.6  m  21?   1.52 275.4   32   5   8  74
   2026 10 01 08:50  04 57 45.14    +26 56 01.4   0.0141 1.0065 111.6  m  21?   1.52 273.7   32   3   7  74
   2026 10 01 09:00  04 57 44.00    +26 56 02.1   0.0141 1.0065 111.6  m  21?   1.53 271.9   32   0   7  74
   2026 10 01 09:10  04 57 42.86    +26 56 02.3   0.0141 1.0065 111.6 At  21?   1.52 270.1   32 357   7  74
   2026 10 01 09:20  04 57 41.72    +26 56 02.1   0.0141 1.0065 111.6 Am  21?   1.52 268.4   32 355   7  74
   2026 10 01 09:30  04 57 40.59    +26 56 01.4   0.0141 1.0065 111.6 Nm  21?   1.51 266.6   32 352   7  74
   2026 10 01 09:40  04 57 39.46    +26 56 00.2   0.0141 1.0065 111.6 Nm  21?   1.50 264.8   31 350   7  73
   2026 10 01 09:50  04 57 38.35    +26 55 58.5   0.0141 1.0065 111.7 Nm  21?   1.49 263.0   31 347   7  73
   2026 10 01 10:00  04 57 37.26    +26 55 56.5   0.0141 1.0065 111.7 Cm  21?   1.47 261.1   30 344   7  73
   2026 10 01 10:10  04 57 36.18    +26 55 53.9   0.0141 1.0065 111.7 Cm  21?   1.45 259.2   30 342   7  73
   ................
   2026 10 02 04:10  04 59 33.02    +26 53 55.2   0.0140 1.0064 112.0  r  24?   1.07   6.1    0  58   5  65
   2026 10 02 04:20  04 59 33.06    +26 54 05.7   0.0140 1.0064 112.0     23?   1.05   0.8    1  57   5  64
   2026 10 02 04:30  04 59 33.03    +26 54 16.1   0.0139 1.0064 112.0  m  23?   1.03 355.4    3  55   5  64
   2026 10 02 04:40  04 59 32.93    +26 54 26.3   0.0139 1.0063 112.0  m  22?   1.03 349.9    5  54   5  64
   2026 10 02 04:50  04 59 32.76    +26 54 36.3   0.0139 1.0063 112.0  m  22?   1.03 344.6    6  52   5  64
   2026 10 02 05:00  04 59 32.52    +26 54 46.1   0.0139 1.0063 112.0  m  22?   1.03 339.3    8  51   5  64
   2026 10 02 05:10  04 59 32.21    +26 54 55.6   0.0139 1.0063 112.0  m  22?   1.05 334.3   10  50   5  64
   2026 10 02 05:20  04 59 31.84    +26 55 04.9   0.0139 1.0063 112.0  m  22?   1.07 329.4   11  48   5  64
   2026 10 02 05:30  04 59 31.40    +26 55 14.0   0.0139 1.0063 112.0  m  21?   1.09 324.8   13  46   5  64
   2026 10 02 05:40  04 59 30.89    +26 55 22.7   0.0139 1.0063 112.0  m  21?   1.12 320.5   15  45   6  64
   2026 10 02 05:50  04 59 30.33    +26 55 31.1   0.0139 1.0063 112.1  m  21?   1.14 316.5   16  43   6  64
   2026 10 02 06:00  04 59 29.71    +26 55 39.2   0.0139 1.0063 112.1  m  21?   1.18 312.7   18  41   6  64
   2026 10 02 06:10  04 59 29.04    +26 55 47.0   0.0139 1.0063 112.1  m  21?   1.21 309.2   19  39   6  64
   2026 10 02 06:20  04 59 28.31    +26 55 54.5   0.0139 1.0063 112.1  m  21?   1.24 305.9   20  37   6  64
   2026 10 02 06:30  04 59 27.53    +26 56 01.5   0.0139 1.0063 112.1  m  21?   1.28 302.8   22  35   6  64
   2026 10 02 06:40  04 59 26.70    +26 56 08.2   0.0139 1.0063 112.1  m  21?   1.31 299.9   23  33   6  64
   2026 10 02 06:50  04 59 25.83    +26 56 14.6   0.0139 1.0063 112.1  m  21?   1.34 297.2   24  31   6  64
   2026 10 02 07:00  04 59 24.92    +26 56 20.5   0.0139 1.0063 112.1  m  21?   1.38 294.7   25  29   6  64
   2026 10 02 07:10  04 59 23.96    +26 56 26.0   0.0139 1.0063 112.1  m  21?   1.41 292.3   26  27   6  63
   2026 10 02 07:20  04 59 22.97    +26 56 31.1   0.0139 1.0063 112.1  m  21?   1.43 290.0   27  25   6  63
   2026 10 02 07:30  04 59 21.94    +26 56 35.7   0.0139 1.0063 112.2  m  21?   1.46 287.9   28  22   6  63
   2026 10 02 07:40  04 59 20.89    +26 56 39.9   0.0139 1.0063 112.2  m  21?   1.48 285.8   29  20   6  63
   2026 10 02 07:50  04 59 19.81    +26 56 43.7   0.0139 1.0063 112.2  m  21?   1.51 283.8   30  18   6  63
   2026 10 02 08:00  04 59 18.70    +26 56 47.0   0.0139 1.0063 112.2  m  21?   1.53 281.8   30  15   6  63
   2026 10 02 08:10  04 59 17.57    +26 56 49.9   0.0139 1.0063 112.2  m  21?   1.54 280.0   31  13   7  63
   2026 10 02 08:20  04 59 16.43    +26 56 52.3   0.0139 1.0063 112.2  m  21?   1.56 278.2   31  10   7  63
   2026 10 02 08:30  04 59 15.27    +26 56 54.2   0.0139 1.0063 112.2  m  21?   1.57 276.4   32   7   7  63
   2026 10 02 08:40  04 59 14.10    +26 56 55.7   0.0139 1.0063 112.2  m  21?   1.57 274.6   32   5   7  63
   2026 10 02 08:50  04 59 12.93    +26 56 56.6   0.0139 1.0063 112.2  m  21?   1.58 272.9   32   2   7  63
   2026 10 02 09:00  04 59 11.75    +26 56 57.2   0.0139 1.0063 112.3 At  21?   1.58 271.2   32 359   7  63
   2026 10 02 09:10  04 59 10.57    +26 56 57.2   0.0139 1.0063 112.3 Am  21?   1.58 269.4   32 357   7  63
   2026 10 02 09:20  04 59 09.39    +26 56 56.8   0.0139 1.0063 112.3 Am  21?   1.57 267.7   32 354   7  63
   2026 10 02 09:30  04 59 08.22    +26 56 55.8   0.0139 1.0063 112.3 Nm  21?   1.56 265.9   32 352   7  63
   2026 10 02 09:40  04 59 07.06    +26 56 54.5   0.0139 1.0063 112.3 Nm  21?   1.55 264.2   31 349   7  63
   2026 10 02 09:50  04 59 05.91    +26 56 52.6   0.0139 1.0063 112.3 Nm  21?   1.54 262.4   31 346   7  63
   2026 10 02 10:00  04 59 04.78    +26 56 50.3   0.0139 1.0063 112.3 Cm  21?   1.52 260.5   30 344   7  63
   2026 10 02 10:10  04 59 03.67    +26 56 47.5   0.0139 1.0063 112.3 Cm  21?   1.50 258.6   30 341   7  63
   ................
   2026 10 03 04:10  05 00 59.40    +26 54 41.9   0.0138 1.0062 112.6     24?   1.06   2.8    0  58  18  53
   2026 10 03 04:20  05 00 59.40    +26 54 52.4   0.0138 1.0061 112.7     23?   1.05 357.4    2  56  18  53
   2026 10 03 04:30  05 00 59.32    +26 55 02.8   0.0138 1.0061 112.7     23?   1.04 351.9    3  55  18  53
   2026 10 03 04:40  05 00 59.18    +26 55 13.0   0.0138 1.0061 112.7     22?   1.04 346.5    5  54  18  53
   2026 10 03 04:50  05 00 58.96    +26 55 23.0   0.0138 1.0061 112.7     22?   1.05 341.1    7  52  18  53
   2026 10 03 05:00  05 00 58.67    +26 55 32.8   0.0138 1.0061 112.7     22?   1.06 336.0    9  51  18  53
   2026 10 03 05:10  05 00 58.31    +26 55 42.3   0.0138 1.0061 112.7     22?   1.08 331.0   10  49  19  53
   2026 10 03 05:20  05 00 57.88    +26 55 51.6   0.0138 1.0061 112.7     22?   1.10 326.4   12  48  19  53
   2026 10 03 05:30  05 00 57.39    +26 56 00.6   0.0138 1.0061 112.7  m  21?   1.13 322.0   13  46  19  53
   2026 10 03 05:40  05 00 56.84    +26 56 09.3   0.0138 1.0061 112.7  m  21?   1.16 317.8   15  44  19  53
   2026 10 03 05:50  05 00 56.23    +26 56 17.6   0.0137 1.0061 112.7  m  21?   1.19 314.0   17  43  19  53
   2026 10 03 06:00  05 00 55.56    +26 56 25.7   0.0137 1.0061 112.7  m  21?   1.22 310.3   18  41  19  53
   2026 10 03 06:10  05 00 54.83    +26 56 33.4   0.0137 1.0061 112.7  m  21?   1.26 307.0   19  39  19  52
   2026 10 03 06:20  05 00 54.05    +26 56 40.8   0.0137 1.0061 112.7  m  21?   1.29 303.9   21  37  19  52
   2026 10 03 06:30  05 00 53.22    +26 56 47.8   0.0137 1.0061 112.8  m  21?   1.33 300.9   22  35  19  52
   2026 10 03 06:40  05 00 52.34    +26 56 54.4   0.0137 1.0061 112.8  m  21?   1.37 298.2   23  33  19  52
   2026 10 03 06:50  05 00 51.42    +26 57 00.6   0.0137 1.0061 112.8  m  21?   1.40 295.6   24  31  19  52
   2026 10 03 07:00  05 00 50.45    +26 57 06.4   0.0137 1.0061 112.8  m  21?   1.43 293.2   25  29  20  52
   2026 10 03 07:10  05 00 49.45    +26 57 11.8   0.0137 1.0061 112.8  m  21?   1.46 290.9   26  26  20  52
   2026 10 03 07:20  05 00 48.41    +26 57 16.8   0.0137 1.0061 112.8  m  21?   1.49 288.7   27  24  20  52
   2026 10 03 07:30  05 00 47.33    +26 57 21.3   0.0137 1.0061 112.8  m  21?   1.52 286.6   28  22  20  52
   2026 10 03 07:40  05 00 46.23    +26 57 25.4   0.0137 1.0061 112.8  m  21?   1.55 284.6   29  19  20  52
   2026 10 03 07:50  05 00 45.09    +26 57 29.0   0.0137 1.0061 112.8  m  21?   1.57 282.7   30  17  20  52
   2026 10 03 08:00  05 00 43.94    +26 57 32.2   0.0137 1.0061 112.9  m  21?   1.59 280.8   30  14  20  52
   2026 10 03 08:10  05 00 42.76    +26 57 34.9   0.0137 1.0061 112.9  m  21?   1.60 279.0   31  12  20  52
   2026 10 03 08:20  05 00 41.57    +26 57 37.1   0.0137 1.0061 112.9  m  21?   1.62 277.2   31   9  20  52
   2026 10 03 08:30  05 00 40.36    +26 57 38.8   0.0137 1.0061 112.9  m  21?   1.63 275.5   32   7  20  52
   2026 10 03 08:40  05 00 39.15    +26 57 40.1   0.0137 1.0061 112.9  m  21?   1.63 273.8   32   4  20  52
   2026 10 03 08:50  05 00 37.93    +26 57 40.9   0.0137 1.0061 112.9  m  21?   1.64 272.1   32   1  20  52
   2026 10 03 09:00  05 00 36.70    +26 57 41.2   0.0137 1.0061 112.9 At  21?   1.64 270.4   32 359  20  51
   2026 10 03 09:10  05 00 35.48    +26 57 41.1   0.0137 1.0061 112.9 Am  21?   1.64 268.7   32 356  20  51
   2026 10 03 09:20  05 00 34.26    +26 57 40.4   0.0137 1.0061 112.9 Am  21?   1.63 267.0   32 354  21  51
   2026 10 03 09:30  05 00 33.04    +26 57 39.3   0.0137 1.0061 113.0 Nm  21?   1.62 265.3   31 351  21  51
   2026 10 03 09:40  05 00 31.84    +26 57 37.7   0.0137 1.0061 113.0 Nm  21?   1.61 263.6   31 348  21  51
   2026 10 03 09:50  05 00 30.65    +26 57 35.6   0.0137 1.0061 113.0 Nm  21?   1.59 261.8   31 346  21  51
   2026 10 03 10:00  05 00 29.48    +26 57 33.0   0.0137 1.0061 113.0 Cm  21?   1.58 260.0   30 343  21  51
   2026 10 03 10:10  05 00 28.33    +26 57 30.0   0.0137 1.0061 113.0 Cm  21?   1.55 258.1   29 341  21  51
   ................
   

ESCAPADE-Gold (JPL-ID: -10)

   Date (UTC) HH:MM   RA              Dec         delta   r     elong SM  mag  '/hr    PA   alt  az moo ill
   ---- -- -- -----  -------------   -----------  ------ ------ ----- --  --- ------ ------ --- --- --- ---
   2026 10 01 04:20  05 03 47.29    +26 50 28.7   0.0146 1.0064 110.1  m  24?   1.04  11.7    0  58  10  75
   2026 10 01 04:30  05 03 47.41    +26 50 38.8   0.0146 1.0064 110.1  m  23?   1.01   6.7    2  56  10  75
   2026 10 01 04:40  05 03 47.46    +26 50 48.8   0.0146 1.0064 110.1  m  23?   0.99   1.4    3  55  10  75
   2026 10 01 04:50  05 03 47.44    +26 50 58.6   0.0146 1.0064 110.1  m  22?   0.97 356.0    5  54  10  75
   2026 10 01 05:00  05 03 47.36    +26 51 08.2   0.0146 1.0064 110.1  m  22?   0.96 350.7    7  52  10  75
   2026 10 01 05:10  05 03 47.21    +26 51 17.6   0.0146 1.0064 110.1  m  22?   0.96 345.3    9  51  10  75
   2026 10 01 05:20  05 03 46.99    +26 51 26.8   0.0145 1.0064 110.1  m  22?   0.96 340.0   10  49  10  75
   2026 10 01 05:30  05 03 46.71    +26 51 35.8   0.0145 1.0064 110.1  m  22?   0.97 334.9   12  48  10  75
   2026 10 01 05:40  05 03 46.37    +26 51 44.4   0.0145 1.0064 110.1  m  22?   0.99 330.0   13  46  10  75
   2026 10 01 05:50  05 03 45.97    +26 51 52.8   0.0145 1.0064 110.1  m  21?   1.01 325.4   15  44  10  75
   2026 10 01 06:00  05 03 45.51    +26 52 00.9   0.0145 1.0064 110.2  m  21?   1.03 321.0   16  43  10  74
   2026 10 01 06:10  05 03 45.00    +26 52 08.7   0.0145 1.0064 110.2  m  21?   1.05 316.8   18  41  10  74
   2026 10 01 06:20  05 03 44.44    +26 52 16.2   0.0145 1.0064 110.2  m  21?   1.08 312.9   19  39  10  74
   2026 10 01 06:30  05 03 43.82    +26 52 23.3   0.0145 1.0064 110.2  m  21?   1.10 309.3   21  37  10  74
   2026 10 01 06:40  05 03 43.16    +26 52 30.1   0.0145 1.0064 110.2  m  21?   1.13 305.9   22  35  10  74
   2026 10 01 06:50  05 03 42.45    +26 52 36.6   0.0145 1.0064 110.2  m  21?   1.16 302.7   23  33  10  74
   2026 10 01 07:00  05 03 41.70    +26 52 42.6   0.0145 1.0064 110.2  m  21?   1.19 299.8   24  31   9  74
   2026 10 01 07:10  05 03 40.91    +26 52 48.3   0.0145 1.0064 110.2  m  21?   1.22 297.0   25  29   9  74
   2026 10 01 07:20  05 03 40.08    +26 52 53.6   0.0145 1.0064 110.2  m  21?   1.24 294.3   26  27   9  74
   2026 10 01 07:30  05 03 39.21    +26 52 58.5   0.0145 1.0064 110.2  m  21?   1.27 291.8   27  24   9  74
   2026 10 01 07:40  05 03 38.32    +26 53 02.9   0.0145 1.0064 110.2  m  21?   1.29 289.4   28  22   9  74
   2026 10 01 07:50  05 03 37.39    +26 53 07.0   0.0145 1.0064 110.3  m  21?   1.31 287.2   29  20   9  74
   2026 10 01 08:00  05 03 36.45    +26 53 10.6   0.0145 1.0064 110.3  m  21?   1.33 285.0   30  17   9  74
   2026 10 01 08:10  05 03 35.47    +26 53 13.8   0.0145 1.0064 110.3  m  21?   1.35 282.9   30  15   9  74
   2026 10 01 08:20  05 03 34.48    +26 53 16.5   0.0145 1.0064 110.3  m  21?   1.36 280.9   31  12   9  74
   2026 10 01 08:30  05 03 33.48    +26 53 18.8   0.0145 1.0064 110.3  m  21?   1.37 278.9   31  10   9  74
   2026 10 01 08:40  05 03 32.46    +26 53 20.7   0.0145 1.0064 110.3  m  21?   1.38 277.0   32   7   9  74
   2026 10 01 08:50  05 03 31.43    +26 53 22.1   0.0145 1.0064 110.3  m  21?   1.39 275.0   32   4   9  74
   2026 10 01 09:00  05 03 30.40    +26 53 23.1   0.0145 1.0064 110.3  m  21?   1.39 273.2   32   2   9  74
   2026 10 01 09:10  05 03 29.36    +26 53 23.6   0.0145 1.0064 110.3 At  21?   1.39 271.3   32 359   8  74
   2026 10 01 09:20  05 03 28.32    +26 53 23.6   0.0145 1.0064 110.3 Am  21?   1.39 269.4   32 356   8  74
   2026 10 01 09:30  05 03 27.29    +26 53 23.2   0.0145 1.0064 110.4 Nm  21?   1.38 267.5   32 354   8  74
   2026 10 01 09:40  05 03 26.26    +26 53 22.3   0.0145 1.0064 110.4 Nm  21?   1.37 265.6   32 351   8  73
   2026 10 01 09:50  05 03 25.25    +26 53 21.0   0.0145 1.0064 110.4 Nm  21?   1.36 263.7   31 348   8  73
   2026 10 01 10:00  05 03 24.24    +26 53 19.3   0.0145 1.0064 110.4 Cm  21?   1.35 261.7   31 346   8  73
   2026 10 01 10:10  05 03 23.26    +26 53 17.1   0.0145 1.0064 110.4 Cm  21?   1.33 259.7   30 343   8  73
   ................
   2026 10 02 04:20  05 05 23.36    +26 51 27.1   0.0144 1.0062 110.7     24?   1.03   9.0    0  57   4  64
   2026 10 02 04:30  05 05 23.44    +26 51 37.2   0.0144 1.0062 110.7  m  23?   1.01   3.8    2  56   4  64
   2026 10 02 04:40  05 05 23.45    +26 51 47.2   0.0144 1.0062 110.7  m  23?   0.99 358.4    4  55   4  64
   2026 10 02 04:50  05 05 23.39    +26 51 57.0   0.0144 1.0062 110.7  m  22?   0.98 353.0    6  53   4  64
   2026 10 02 05:00  05 05 23.27    +26 52 06.6   0.0144 1.0062 110.7  m  22?   0.97 347.6    7  52   4  64
   2026 10 02 05:10  05 05 23.08    +26 52 16.0   0.0144 1.0062 110.7  m  22?   0.97 342.2    9  50   4  64
   2026 10 02 05:20  05 05 22.82    +26 52 25.1   0.0144 1.0062 110.7  m  22?   0.98 337.0   11  49   4  64
   2026 10 02 05:30  05 05 22.50    +26 52 34.1   0.0144 1.0062 110.8  m  22?   1.00 332.0   12  47   4  64
   2026 10 02 05:40  05 05 22.12    +26 52 42.7   0.0144 1.0062 110.8  m  21?   1.01 327.2   14  46   4  64
   2026 10 02 05:50  05 05 21.68    +26 52 51.0   0.0144 1.0062 110.8  m  21?   1.03 322.7   15  44   4  64
   2026 10 02 06:00  05 05 21.18    +26 52 59.1   0.0144 1.0062 110.8  m  21?   1.06 318.4   17  42   4  64
   2026 10 02 06:10  05 05 20.62    +26 53 06.8   0.0144 1.0062 110.8  m  21?   1.08 314.5   18  40   4  64
   2026 10 02 06:20  05 05 20.02    +26 53 14.2   0.0144 1.0062 110.8  m  21?   1.11 310.7   20  39   5  64
   2026 10 02 06:30  05 05 19.36    +26 53 21.3   0.0144 1.0062 110.8  m  21?   1.14 307.3   21  37   5  64
   2026 10 02 06:40  05 05 18.66    +26 53 28.0   0.0144 1.0062 110.8  m  21?   1.17 304.0   22  35   5  64
   2026 10 02 06:50  05 05 17.91    +26 53 34.4   0.0144 1.0062 110.8  m  21?   1.20 301.0   23  33   5  64
   2026 10 02 07:00  05 05 17.11    +26 53 40.3   0.0144 1.0062 110.8  m  21?   1.23 298.1   25  31   5  64
   2026 10 02 07:10  05 05 16.28    +26 53 45.9   0.0144 1.0062 110.8  m  21?   1.26 295.4   26  28   5  63
   2026 10 02 07:20  05 05 15.41    +26 53 51.1   0.0144 1.0062 110.9  m  21?   1.29 292.9   27  26   5  63
   2026 10 02 07:30  05 05 14.51    +26 53 55.8   0.0144 1.0062 110.9  m  21?   1.31 290.5   28  24   5  63
   2026 10 02 07:40  05 05 13.57    +26 54 00.2   0.0144 1.0062 110.9  m  21?   1.34 288.2   28  21   5  63
   2026 10 02 07:50  05 05 12.61    +26 54 04.1   0.0144 1.0062 110.9  m  21?   1.36 286.0   29  19   5  63
   2026 10 02 08:00  05 05 11.62    +26 54 07.6   0.0144 1.0062 110.9  m  21?   1.38 283.9   30  17   5  63
   2026 10 02 08:10  05 05 10.61    +26 54 10.6   0.0144 1.0062 110.9  m  21?   1.39 281.8   30  14   5  63
   2026 10 02 08:20  05 05 09.58    +26 54 13.2   0.0144 1.0062 110.9  m  21?   1.41 279.9   31  12   5  63
   2026 10 02 08:30  05 05 08.53    +26 54 15.4   0.0144 1.0062 110.9  m  21?   1.42 277.9   31   9   6  63
   2026 10 02 08:40  05 05 07.48    +26 54 17.1   0.0143 1.0062 110.9  m  21?   1.43 276.1   32   6   6  63
   2026 10 02 08:50  05 05 06.41    +26 54 18.3   0.0143 1.0062 110.9  m  21?   1.43 274.2   32   4   6  63
   2026 10 02 09:00  05 05 05.34    +26 54 19.1   0.0143 1.0062 111.0 Am  21?   1.44 272.4   32   1   6  63
